Tabele rozmiarów
Tabela rozmiarów T-shirtów męskich
| Rozmiar |
Wzrost |
Obwód |
Długość |
| S | 164 | 96 | 72 |
| M | 170 | 104 | 74 |
| L | 176 | 112 | 76 |
| XL | 182 | 120 | 78 |
| XXL | 188 | 128 | 80 |
Obwód - wymiar na wysokości klatki piersiowej
Tabela rozmiarów T-shirtów damskich
| Rozmiar |
Wzrost |
Obwód |
Długość |
| S | 158 | 82 | 53 |
| M | 164 | 86 | 55 |
| L | 170 | 90 | 57 |
| XL | 176 | 94 | 59 |
| XXL | 182 | 98 | 61 |
Obwód - wymiar na wysokości klatki piersiowej